Протокол подключения и настройки
Данные тарифные планы требуют обязательной настройки интернет-соединения по протоколу IPoE/DHCP.Сетевое оборудование должно поддерживать настройку по протоколу IPoE/DHCP и передачу данных на указанной в тарифном плане скорости доступа. Цены и тарифы указаны в рублях. Услуги предоставляются ООО «Медиалан» Услуги лицензированы, оборудование сертифицировано.
Отрицательный баланс
При недостатке средств на «Лицевом счете» Абонента на момент расчетного часа для списания средств, согласно тарифному плану Абонента, Услуга автоматически блокируется, в том числе с прерыванием активной сессии доступа к сети Интернет.
Скорость интернет-соединения
Указанная скорость передачи данных является максимально допустимой. Фактическая же скорость зависит от различных внешних факторов и может отличаться.
В связи с физическими и технологическими особенностями одновременного предоставления услуг Интернета и Цифрового Телевидения, высокая скорость загрузки данных и настройки используемого клиентского оборудования и ПО могут оказывать влияние на качество работы Цифрового Телевидения. Также при одновременной работе Цифрового Телевидения и Домашнего Интернета скорость доступа в Интернет может быть снижена.Так же скорость зависит от типа и количества устройств подключенных к сети .
Название | Актив PON с тв* | Профи PON с тв | Мощный PON с тв | Турбо PON с тв | Безграничный PON с тв |
Система расчетов | Предоплатная | Предоплатная | Предоплатная | Предоплатная | Предоплатная |
Абонентская плата | 499 | 550 | 750 | 750 | 1200 |
Скорость доступа к сети интернет | 50 Мбит/с | 100 Мбит/с | 300 Мбит/с | 100 Мбит/с ** 1000Мбит/с *** | 1000 Мбит/с |
Добровольная блокировка | 0 р/мес | 0 р/мес | 0 р/мес | 0 р/мес | 0 р/мес |
Класс тарифа | Медиалан Физические лица | Медиалан Физические лица | Медиалан Физические лица | Медиалан Физические лица | Медиалан Физические лица |
Зона охвата | Многоквартирные и частные дома г. Шарья | Многоквартирные и частные дома г. Шарья | Многоквартирные и частные дома г. Шарья | Многоквартирные и частные дома г. Шарья | Многоквартирные и частные дома г. Шарья |
Тарифная группа | Физлица Медиалан PON | Физлица Медиалан PON | Физлица Медиалан PON | Физлица Медиалан PON | Физлица Медиалан PON |
Срок Действия тарифа | бессрочно | бессрочно | бессрочно | бессрочно | бессрочно |
Особенности списания АП | Минимальный баланс для открытия периода равен стоимости одного дня а отчетный период (календарный месяц). | Минимальный баланс для открытия периода равен стоимости одного дня а отчетный период (календарный месяц). | Минимальный баланс для открытия периода равен стоимости одного дня а отчетный период (календарный месяц). | Минимальный баланс для открытия периода равен стоимости одного дня а отчетный период (календарный месяц). | Минимальный баланс для открытия периода равен стоимости одного дня а отчетный период (календарный месяц). |
Стоимость подключения в многоквартирных домах | 100 руб | 100 руб | 100 руб | 100 руб | 100 руб |
Стоимость подключения в частных домах | 1500 руб | 1500 руб | 1500 руб | 1500 руб | 1500 руб |
*По тарифу Актив PON с тв* не предоставляется аренда оборудования
**1 с 08:00 по 00:00 максимальная скорость доступа к сети интернет составляет 100 Мбит/с
***2 с 00:00 по 08:00 00 максимальная скорость доступа к сети интернет составляет 1000 Мбит/с
Аренда оборудования согласно Приказу 010522